| type | memberid | crossover | firstname | middlename | lastname | suffix | gender | positionname | child_firstname | child_lastname | gradename | rankname | programname | age | dob | strslsubscriber | yptstatus | stryptcompletiondate | stryptexpirationdate | streetaddress | city | statecode | zip9 | primaryemail | pgprimaryemail | primaryphone | mobilephone | expirydtstr | registrationstatus | cisyearlymembership | cisyearlymembershiprenewalpaid | cismanuallyended | cisunitless | cisautorenewaloptedout | renewaloptoutreasonsname | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| scout | 14756074.0 | 1075.0 | Nathan | Paul | Eliea-Shields | M | Youth Member | Fifth Grade | Arrow of Light | Cub Scouting | 10.0 | 2014-04-29 00:00:00 | No | Never Taken | NY | ninibird13@yahoo.com | 2025-12-31 00:00:00 | Re-Registered | Yes | No | No | No | No | ||||||||||||||
| scout | 141302948.0 | 1075.0 | Eitan | Olshansky | M | Youth Member | Arrow of Light | Cub Scouting | 10.0 | 2014-07-09 00:00:00 | No | Never Taken | NY | el.zipper@gmail.com | 2025-09-30 00:00:00 | New | Yes | No | No | ||||||||||||||||||
| scout | 141110141.0 | 1075.0 | Pierce | Westphal | M | Youth Member | Fifth Grade | Cub Scouting | 10.0 | 2014-04-16 00:00:00 | No | Never Taken | NY | cswestphal@gmail.com | 2025-08-31 00:00:00 | New | Yes | No | No | Yes | |||||||||||||||||
| scout | 14153166.0 | 1075.0 | Ethan | Michael | Brocious-Pliss | M | Youth Member | Fifth Grade | Arrow of Light | Cub Scouting | 11.0 | 2013-12-09 00:00:00 | No | Never Taken | NY | blondeyogi@gmail.com | 2025-12-31 00:00:00 | Re-Registered | Yes | No | No | No | No | ||||||||||||||
| scout | 140291709.0 | 1075.0 | Aanvi | Lakra | F | Youth Member | Fifth Grade | Cub Scouting | 11.0 | 2014-02-06 00:00:00 | Yes | Never Taken | NY | rajniahlawat@gmail.com | 2025-12-31 00:00:00 | Re-Registered | Yes | No | No | No | No | ||||||||||||||||
| scout | 140291708.0 | 1075.0 | Arjun | Lakra | M | Youth Member | Fifth Grade | Cub Scouting | 11.0 | 2014-02-06 00:00:00 | Yes | Never Taken | NY | rajniahlawat@gmail.com | 2025-12-31 00:00:00 | Re-Registered | Yes | No | No | No | No | ||||||||||||||||
| scout | 137264862.0 | 1075.0 | Marcus | Julian | Matsen | M | Youth Member | Fifth Grade | Cub Scouting | 11.0 | 2014-01-14 00:00:00 | No | Never Taken | NY | celena.orgel@gmail.com | 2025-12-31 00:00:00 | Re-Registered | Yes | No | No | No | No | |||||||||||||||
| scout | 136401389.0 | 1075.0 | Colin | Julius | Pollock | M | Youth Member | Fifth Grade | Arrow of Light | Cub Scouting | 11.0 | 2013-12-27 00:00:00 | No | Never Taken | NY | bobbo431@hotmail.com | 2025-12-31 00:00:00 | Re-Registered | Yes | No | No | No | No | ||||||||||||||
| scout | 13936447.0 | 1075.0 | Nicholas | Salay | M | Youth Member | Fifth Grade | Arrow of Light | Cub Scouting | 11.0 | 2013-08-26 00:00:00 | Yes | Never Taken | NY | Meldek2016@yahoo.com | 2025-12-31 00:00:00 | Re-Registered | Yes | No | No | No | No | |||||||||||||||
| scout | 136358690.0 | 1075.0 | Jonathan | Patrick | Slade | M | Youth Member | Fifth Grade | Arrow of Light | Cub Scouting | 11.0 | 2013-10-25 00:00:00 | No | Never Taken | NY | slade_patrick@yahoo.com | 2025-12-31 00:00:00 | Re-Registered | Yes | No | No | No | No | ||||||||||||||
| scout | 141125180.0 | 1075.0 | Ronin | Ross | Tambasco | M | Youth Member | Fifth Grade | Cub Scouting | 11.0 | 2014-03-27 00:00:00 | Yes | Never Taken | NY | aliciacaitlin3@gmail.com | 2025-08-31 00:00:00 | New | Yes | No | No | |||||||||||||||||
| scout | 136597259.0 | 1075.0 | Jack | Brian | Tangorre | M | Youth Member | Fifth Grade | Arrow of Light | Cub Scouting | 11.0 | 2013-11-19 00:00:00 | No | Never Taken | NY | briantangorre@gmail.com | 2025-12-31 00:00:00 | Re-Registered | Yes | No | No | No | No | ||||||||||||||
| scout | 137096606.0 | 1075.0 | Nathan | Wind | M | Youth Member | Fifth Grade | Arrow of Light | Cub Scouting | 11.0 | 2014-02-19 00:00:00 | Yes | Never Taken | NY | jennifer.ben.wind@gmail.com | 2025-12-31 00:00:00 | Re-Registered | Yes | No | No | No | No | |||||||||||||||
| adult | 137096607.0 | 1075.0 | Jennifer | Sara | Wind | F | Unit Advancement Chair | Nathan | Wind | Cub Scouting | 42.0 | 1983-05-18 00:00:00 | No | Current | 2023-09-24 00:00:00 | 2025-09-24 00:00:00 | 73 Columbine Dr | Glenmont | NY | 12077-2971 | jennifer.ben.wind@gmail.com | 917-834-6400 | 2025-12-31 00:00:00 | Re-Registered | Yes | No | No | No | No | ||||||||
| adult | 13338478.0 | 1075.0 | Patrick | Daniel | Slade | M | Den Leader | Jonathan | Slade | Cub Scouting | 43.0 | 1982-11-09 00:00:00 | No | Current | 2023-06-16 00:00:00 | 2025-06-16 00:00:00 | 67 Corrit Dr | Delmar | NY | 12054-6715 | slade_patrick@yahoo.com | ~~7165728572 | 2025-12-31 00:00:00 | Re-Registered | Yes | No | No | No | No | ||||||||
| adult | 134674009.0 | 1075.0 | Robert | Alexander | Pollock | M | Committee Member | Colin | Pollock | Cub Scouting | 45.0 | 1980-06-03 00:00:00 | No | Current | 2023-12-12 00:00:00 | 2025-12-12 00:00:00 | 18 Vista Ln | Selkirk | NY | 12158-9739 | bobbo431@hotmail.com | ~~6316362086 | 2025-12-31 00:00:00 | Re-Registered | Yes | No | No | No | No | ||||||||
| parent | Irene | Eliea | M | Parent | Nathan | Paul | Eliea-Shields | NY | ninibird13@yahoo.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| parent | Eliza | Zipper | M | Parent | Eitan | Olshansky | 49 Parkwyn | Dr | NY | 12054-4130 | el.zipper@gmail.com | 516-528-5315 | |||||||||||||||||||||||||
| parent | Craig | Westphal | M | Parent | Pierce | Westphal | NY | cswestphal@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||
| parent | Leslie | Brocious-Pliss | M | Parent | Ethan | Michael | Brocious-Pliss | NY | blondeyogi@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| parent | Aanvi | Lakra | F | Parent | Rajni | Ahlawat | 43 Madeleine Lane | Glenmont | NY | 12077.0 | rajniahlawat@gmail.com | 715-660-0460 | |||||||||||||||||||||||||
| parent | Arjun | Lakra | M | Parent | Rajni | Ahlawat | 43 Madeleine Lane | Glenmont | NY | 12077.0 | rajniahlawat@gmail.com | 715-660-0460 | |||||||||||||||||||||||||
| parent | Marcus | Julian | Matsen | M | Parent | Celena | Matsen | 447 Kenwood Ave | Delmar | NY | 12054.0 | celena.orgel@gmail.com | 718-530-3961 | 347-886-3093 | |||||||||||||||||||||||
| parent | Melissa | Salay | M | Parent | Nicholas | Salay | 7 Pulver Ave | Ravena | NY | 12143-1306 | Meldek2016@yahoo.com | 845-247-9668 | |||||||||||||||||||||||||
| parent | Alicia | Sterrett | M | Parent | Ronin | Ross | Tambasco | 728 Feura Bush Rd | Delmar | NY | 12054.0 | aliciacaitlin3@gmail.com | 518-795-4422 | ||||||||||||||||||||||||
| parent | Brian | Tangorre | M | Parent | Jack | Brian | Tangorre | NY | briantangorre@gmail.com |
Original spreadsheet: 2025 Pack 232 AOL Crossover.xlsx