Pack 232, Glenmont, NY March 9, 2019 Rank Standings h - Head-to-Head p - Total Points c - Common Opponents s - Strength of Schedule Round: 1 Group: Pack 232 Rank: Arrow of Light Average Avg. Speed Place Time (MPH) Last Name First Name Car# Den 1 3.1396 199.96 Coup Nate 58 1 2 3.2398 193.77 Farrell Ryan 61 1 3 3.2901 190.81 Cleary Maxwell 57 1 4 3.3253 188.79 Eden Benjamin 52 1 5 3.3300 188.52 Tromp Patrick 60 1 6 3.3694 186.32 Probeck Everett 54 1 7 3.4163 183.76 Kuruskie Jacob 56 1 8 3.4495 181.99 Halvorsen Brodie 53 1 Created By: GrandPrix Race Manager, Version 18.0.904.28 Page 1 03/15/2019 02:31 PM http://grandprix-software-central.com/gprm/
| Place | Average Time | Avg. Speed (MPH) | Last Name | First Name | Car# | Den |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.1396 | 199.96 | Coup | Nate | 58 | 1 |
| 2 | 3.2398 | 193.77 | Farrell | Ryan | 61 | 1 |
| 3 | 3.2901 | 190.81 | Cleary | Maxwell | 57 | 1 |
| 4 | 3.3253 | 188.79 | Eden | Benjamin | 52 | 1 |
| 5 | 3.3300 | 188.52 | Tromp | Patrick | 60 | 1 |
| 6 | 3.3694 | 186.32 | Probeck | Everett | 54 | 1 |
| 7 | 3.4163 | 183.76 | Kuruskie | Jacob | 56 | 1 |
| 8 | 3.4495 | 181.99 | Halvorsen | Brodie | 53 | 1 |
Rank Standings Round: 1 Group: Pack 232 Rank: Bears Average Avg. Speed Place Time (MPH) Last Name First Name Car# Den 1 3.1919 196.68 Wagoner Mason 35 5 2 3.2156 195.23 Bodnar Luke 34 5 3 3.2401 193.75 Barton Ryan 38 5 4 3.2510 193.11 Robbins Nicholas 37 5 5 3.4011 184.58 Loshbaugh Theo 40 5 6 3.4339 182.82 Colloton Nicholas 36 5 7 3.4353 182.75 Dievendorf Gage 62 5 8 3.5024 179.25 Evans Samuel 39 5 9 3.6074 174.03 Giglia Gavin 30 5 10 3.9652 158.32 Dalmata Logan 32 5 Created By: GrandPrix Race Manager, Version 18.0.904.28 Page 2 03/15/2019 02:31 PM http://grandprix-software-central.com/gprm/
| Place | Average Time | Avg. Speed (MPH) | Last Name | First Name | Car# | Den |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.1919 | 196.68 | Wagoner | Mason | 35 | 5 |
| 2 | 3.2156 | 195.23 | Bodnar | Luke | 34 | 5 |
| 3 | 3.2401 | 193.75 | Barton | Ryan | 38 | 5 |
| 4 | 3.2510 | 193.11 | Robbins | Nicholas | 37 | 5 |
| 5 | 3.4011 | 184.58 | Loshbaugh | Theo | 40 | 5 |
| 6 | 3.4339 | 182.82 | Colloton | Nicholas | 36 | 5 |
| 7 | 3.4353 | 182.75 | Dievendorf | Gage | 62 | 5 |
| 8 | 3.5024 | 179.25 | Evans | Samuel | 39 | 5 |
| 9 | 3.6074 | 174.03 | Giglia | Gavin | 30 | 5 |
| 10 | 3.9652 | 158.32 | Dalmata | Logan | 32 | 5 |
Rank Standings Round: 1 Group: Pack 232 Rank: Tigers Average Avg. Speed Place Time (MPH) Last Name First Name Car# Den 1 3.1171 201.40 Coup Jason 10 2 2 3.2294 194.40 Knott Reagan 13 2 3 3.4765 180.58 Peacetree-Bencke Benjamin 9 2 4 3.8914 161.33 Orth Tyson 14 2 Created By: GrandPrix Race Manager, Version 18.0.904.28 Page 3 03/15/2019 02:31 PM http://grandprix-software-central.com/gprm/
| Place | Average Time | Avg. Speed (MPH) | Last Name | First Name | Car# | Den |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.1171 | 201.40 | Coup | Jason | 10 | 2 |
| 2 | 3.2294 | 194.40 | Knott | Reagan | 13 | 2 |
| 3 | 3.4765 | 180.58 | Peacetree-Bencke | Benjamin | 9 | 2 |
| 4 | 3.8914 | 161.33 | Orth | Tyson | 14 | 2 |
Rank Standings Round: 1 Group: Pack 232 Rank: Webelos Average Avg. Speed Place Time (MPH) Last Name First Name Car# Den 1 3.1676 198.19 Arneson Brady 45 6 2 3.1784 197.52 Marschke Joseph 47 6 3 3.2457 193.42 Bigwarfe Ethan 46 6 4 3.3443 187.72 Phillips Liam 48 6 5 3.3460 187.62 Middendorf Bradley 43 6 6 3.4101 184.10 Bigwarfe Aiden 41 6 7 3.6423 172.36 Martin Max 49 6 Created By: GrandPrix Race Manager, Version 18.0.904.28 Page 4 03/15/2019 02:31 PM http://grandprix-software-central.com/gprm/
| Place | Average Time | Avg. Speed (MPH) | Last Name | First Name | Car# | Den |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.1676 | 198.19 | Arneson | Brady | 45 | 6 |
| 2 | 3.1784 | 197.52 | Marschke | Joseph | 47 | 6 |
| 3 | 3.2457 | 193.42 | Bigwarfe | Ethan | 46 | 6 |
| 4 | 3.3443 | 187.72 | Phillips | Liam | 48 | 6 |
| 5 | 3.3460 | 187.62 | Middendorf | Bradley | 43 | 6 |
| 6 | 3.4101 | 184.10 | Bigwarfe | Aiden | 41 | 6 |
| 7 | 3.6423 | 172.36 | Martin | Max | 49 | 6 |
Rank Standings Round: 1 Group: Pack 232 Rank: Wolves Average Avg. Speed Place Time (MPH) Last Name First Name Car# Den 1 3.2348 194.07 Melei Jack 24 3 2 3.2874 190.97 Pallante Evan 21 3 3 3.2911 190.75 Eden Donovan 19 3 4 3.2927 190.66 Pollock John 25 3 5 3.3000 190.24 McWilliam Anderson 16 3 6 3.3137 189.45 Blake Ben 17 3 7 3.3726 186.14 Givner Alex 15 3 8 3.3912 185.12 Pillittere Timothy 29 3 9 3.3931 185.02 Pattison Gabe 23 3 10 3.4018 184.54 Tripp Donovan 20 3 11 3.4708 180.88 Friedman Samuel 28 3 Created By: GrandPrix Race Manager, Version 18.0.904.28 Page 5 03/15/2019 02:31 PM http://grandprix-software-central.com/gprm/
| Place | Average Time | Avg. Speed (MPH) | Last Name | First Name | Car# | Den |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2348 | 194.07 | Melei | Jack | 24 | 3 |
| 2 | 3.2874 | 190.97 | Pallante | Evan | 21 | 3 |
| 3 | 3.2911 | 190.75 | Eden | Donovan | 19 | 3 |
| 4 | 3.2927 | 190.66 | Pollock | John | 25 | 3 |
| 5 | 3.3000 | 190.24 | McWilliam | Anderson | 16 | 3 |
| 6 | 3.3137 | 189.45 | Blake | Ben | 17 | 3 |
| 7 | 3.3726 | 186.14 | Givner | Alex | 15 | 3 |
| 8 | 3.3912 | 185.12 | Pillittere | Timothy | 29 | 3 |
| 9 | 3.3931 | 185.02 | Pattison | Gabe | 23 | 3 |
| 10 | 3.4018 | 184.54 | Tripp | Donovan | 20 | 3 |
| 11 | 3.4708 | 180.88 | Friedman | Samuel | 28 | 3 |
Original PDF: 2019testRankStandings.pdf